サイズ詳細

サイズ規格表

・当サイズはJASPO(日本スポーツ用品工業協会規格)に基づくものです。
・身長、胸囲、ウエストから最適なサイズを確認できます。

UNI

身長 胸囲 ウエスト
SS 150~163 80~88 66~74
S 162~168 84~92 70~78
M 167~173 88~96 74~82
L 172~178 92~100 78~86
O 177~183 96~104 82~94
XO 182~188 100~108 86~94
2XO 187~193 104~112 90~98

WOMEN

身長 胸囲 ウエスト
SS 147~153 73~81 54~62
S 152~158 76~84 57~65
M 157~163 79~87 60~68
L 162~168 82~90 63~71
O 167~173 85~93 66~74
XO 172~178 88~96 69~77
2XO 177~183 91~99 72~80

JUNIOR

身長 胸囲 ウエスト
J120 115~125 57~63 51~57
J130 125~135 61~67 53~59
J140 135~145 65~72 54~62
J150 145~155 70~78 58~66

ゲームシャツ サイズ詳細

UNI ゲームシャツ(cm)

US1 フィットスタイル

身丈 胸囲 裾周り
J120 52 78 78
J130 55 82 82
J140 58 86 86
J150 61 89 89
SS 63 92 88
S 65 96 92
M 67 100 96
L 69 104 100
O 71 108 104
XO 73 112 108
2XO 75 116 112

US4 スタンダード

身丈 胸囲 裾周り
J120 52 78 78
J130 55 82 82
J140 58 86 86
J150 61 89 89
SS 66 96 94
S 68 100 98
M 70 104 102
L 72 108 106
O 74 112 110
XO 76 116 114
2XO 78 120 118

ジュニアサイズ(J120~J150)は、US1(フィットスタイル)US3(スタンダード)、共通サイズです。

スタイルの比較

ユニフィットスタイル

フィットスタイル

ユニスタンダード

スタンダード

WOMEN ゲームシャツ(cm)

WS1 レギュラー

身丈 胸囲 裾周り
J120 46 68 64
J130 48 72 68
J140 50 76 72
J150 52 78 73
SS 56 82 81
S 58 88 87
M 60 94 93
L 62 100 99
O 64 106 105
XO 66 112 111
2XO 68 118 117

WS3 スリム

身丈 胸囲 裾周り
J120 46 68 64
J130 48 72 68
J140 50 76 72
J150 52 78 73
SS 50.5 79 73
S 52.5 85 79
M 54.5 91 85
L 56.5 97 91
O 58.5 103 97
XO 60.5 109 103
2XO 62.5 115 109

ジュニアサイズ(J120~J150)は、WS1(レギュラー)WS3(スリム)、共通サイズです。

スタイルの比較

ウーマンレギュラー

レギュラー

ウーマンスリム

スリム

プラクティス サイズ詳細

UNI 裏地付ウィンドウォーマーシャツ・裏地付ウォームアップシャツ(cm)

レギュラー

身丈 胸囲 裾周り
J120 56 91 84
J130 58 97 90
J140 60 103 96
J150 62 104 98
SS 63 106 99
S 66 112 105
M 69 118 111
L 72 124 117
O 75 131 124
XO 78 138 131
2XO 81 145 138

フィットスタイル

身丈 胸囲 裾周り
J120 56 91 84
J130 58 97 90
J140 60 103 96
J150 62 104 98
SS 64 98 96
S 66 102 100
M 68 106 104
L 70 110 108
O 72 114 112
XO 74 118 116
2XO 76 122 120

プロスタイル

身丈 胸囲 裾周り
J120 48 82 80
J130 52 86 84
J140 56 90 88
J150 60 94 92
SS 64 98 96
S 66 102 100
M 68 106 104
L 70 110 108
O 72 114 112
XO 74 118 116
2XO 76 122 120

ジュニアサイズ(J120~J150)はレギュラー、フィットスタイル共通サイズです。

UNI 裏地付ウィンドウォーマーパンツ・裏地付ウォームアップパンツ(cm)

レギュラー

脇丈 股下 ウエスト
(最小/最大)
ヒップ
J120 79.5 57 48/82 87
J130 82.5 59 50/86 91
J140 85.5 61 52/90 95
J150 88.5 63.5 53/91 97
SS 92 66.5 54/92 100
S 96 69.5 60/97 105
M 100 72.5 66/103 110
L 104 75.5 72/108 115
O 108 78.5 80/116 122
XO 112 81.5 88/124 129
2XO 116 84.5 96/132 137

フィットスタイル

脇丈 股下 ウエスト
(最小/最大)
ヒップ
J120 79.5 57 48/82 87
J130 82.5 59 50/86 91
J140 85.5 61 52/90 95
J150 88.5 63.5 53/91 97
SS 93 69 60/90 101
S 97 72 64/94 105
M 101 75 68/98 109
L 105 78 72/102 113
O 109 81 77/107 118
XO 113 84 82/112 123
2XO 117 87 87/117 128

プロスタイル

脇丈 股下 ウエスト
(最小/最大)
ヒップ
J120 72 52.5 54/84 91
J130 76 55.5 55/84 95
J140 80 58.5 56/84 95
J150 84 61.5 57/88 99
SS 88 64.5 58/88 99
S 95 70.5 62/92 103
M 99 73.5 66/96 107
L 103 76.5 70/100 111
O 107 79.5 75/105 116
XO 111 82.5 80/110 121
2XO 115 85.5 85/115 126

ジュニアサイズ(J120~J150)はレギュラー、フィットスタイル共通サイズです。

スタイルの比較

レギュラー

レギュラー

フィットスタイル

フィットスタイル

プロスタイル

プロスタイル

UNI ニットウォームアップシャツ(cm)

レギュラー

身丈 胸囲 裾周り
J120 54 83 81
J130 56 87 85
J140 58 91 89
J150 60 92 90
SS 62 102 95
S 65 108 101
M 68 114 107
L 71 120 113
O 74 127 120
XO 77 134 127
2XO 80 141 134

フィットスタイル

身丈 胸囲 裾周り
J120 54 83 81
J130 56 87 85
J140 58 91 89
J150 60 92 90
SS 63 94 92
S 65 98 96
M 67 102 100
L 69 106 104
O 71 110 108
XO 73 114 112
2XO 75 118 116

プロスタイル

身丈 胸囲 裾周り
J120 47 78 75
J130 51 82 79
J140 55 86 83
J150 59 90 87
SS 63 94 91
S 65 98 95
M 67 102 99
L 69 106 103
O 71 110 107
XO 73 114 111
2XO 75 118 115

ジュニアサイズ(J120~J150)はレギュラー、フィットスタイル共通サイズです。

UNI ニットウォームアップパンツ(cm)

レギュラー

脇丈 股下 ウエスト
(最小/最大)
ヒップ
J120 78.5 59.5 48/81 85
J130 81.5 61.5 50/85 89
J140 84.5 63.5 52/89 93
J150 87.5 65.5 54/93 97
SS 92 66.5 54/92 100
S 96 69.5 60/97 105
M 100 72.5 66/103 110
L 104 75.5 72/108 115
O 108 78.5 80/116 122
XO 112 81.5 88/124 129
2XO 116 84.5 96/132 137

フィットスタイル

脇丈 股下 ウエスト
(最小/最大)
ヒップ
J120 78.5 59.5 48/81 85
J130 81.5 61.5 50/85 89
J140 84.5 63.5 52/89 93
J150 87.5 65.5 54/93 97
SS 93 69 60/90 101
S 97 72 64/94 105
M 101 75 68/98 109
L 105 78 72/102 113
O 109 81 77/107 118
XO 113 84 82/112 123
2XO 117 87 87/117 128

ジョガーパンツ

脇丈 股下 ウエスト
(最小/最大)
ヒップ
J120 70.0 54.0 46/82 90
J130 74.0 57.0 50/84 94
J140 78.0 60.0 54/86 98
J150 82.0 63.0 58/88 100
SS 86 66.5 64/93 104
S 90 69.5 68/97 108
M 94 72.5 72/101 112
L 98 75.5 76/105 116
O 102 78.5 80/109 120
XO 106 81.5 84/113 124
2XO 110 84.5 88/117 128

プロスタイル

脇丈 股下 ウエスト
(最小/最大)
ヒップ
J120 70 50.5 55/75 84
J130 74 53.5 57/75 84
J140 78 56.5 58/75 84
J150 82 59.5 59/75 84
SS 86 62.5 62/75 84
S 90 65.5 68/81 90
M 94 68.5 74/87 96
L 98 71.5 80/93 102
O 102 74.5 86/99 108
XO 106 77.5 92/105 114
2XO 110 80.5 98/111 120

ジュニアサイズ(J120~J150)はレギュラー、フィットスタイル共通サイズです。

スタイルの比較

ニットウォームレギュラー

シャツ:レギュラー
パンツ:レギュラー

ニットウォームフィットスタイル

シャツ:フィットスタイル
パンツ:フィットスタイル

ニットウォームフィットスタイルジョガー

シャツ:フィットスタイル
パンツ:ジョガーパンツ

ニットウォームプロスタイル

シャツ:プロスタイル
パンツ:プロスタイル

UNI ニットハーフパンツ(cm)

プロスタイル

脇丈 股下 ウエスト
(最小/最大)
ヒップ
J120 39 19 55/75 84
J130 41 20 57/75 84
J140 43 21 58/75 84
J150 45 22 59/75 84
SS 47 23 62/75 84
S 49 24.0 68/81 90
M 51 25.0 74/87 96
L 53 26.0 80/93 102
O 55 27.0 86/99 108
XO 57 28.0 92/105 114
2XO 59 29.0 98/111 120

フィットスタイル

脇丈 股下 ウエスト
(最小/最大)
ヒップ
J120 39 19 46/74 86
J130 40 19.5 49/79 92
J140 41 20 52/84 98
J150 42 20.5 55/89 104
SS 43.5 23 58/90 95
S 45 23.5 64/96 101
M 46.5 24 71/102 107
L 48 24.5 76/108 113
O 49.5 25 82/114 119
XO 51 25.5 88/120 125
2XO 52.5 26 94/126 131